東風(fēng)康明斯ISDe4.5/ISDe6.7發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn)
1、德國(guó)大陸公司雙核控制模塊 增加了OBD和UDS/ODX功能,處理速度更快,功能更強(qiáng)大,實(shí)現(xiàn)負(fù)載需求、燃油效率及排放控制之間的最佳平衡
2、功能強(qiáng)大的控制系統(tǒng) 控制系統(tǒng)和優(yōu)化設(shè)計(jì)的燃油系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)完美配合,確保不同使用環(huán)境下最佳燃油經(jīng)濟(jì)性和動(dòng)力性
3、BOSCH第三代高壓共軌燃油系統(tǒng) 進(jìn)一步改善低速性能、燃油經(jīng)濟(jì)性和冷啟動(dòng)性,降低排放
4、動(dòng)力強(qiáng)勁 4缸機(jī)最大輸出扭矩760N.m,6缸機(jī)最大輸出扭矩1100N.m,大大提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力儲(chǔ)備和瞬態(tài)響應(yīng)性能,加速快,爬坡性能好
5、多重降噪與減震措施 采取雙層油底殼、硅油減振器、隔振式氣閥室等多種降噪和減振措施,完全滿足國(guó)標(biāo)GB14097-1999要求,駕乘更舒適
6、采用雙層油底殼,硅油減振器,隔振式氣閥室及多種降噪和減振方法,滿足國(guó)標(biāo)GB14097-1999要求,同時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)也大為降低
7、出色的冷啟動(dòng)性能 進(jìn)氣預(yù)熱,即使在-35℃超低溫狀態(tài)下,發(fā)動(dòng)機(jī)也能點(diǎn)火成功
東風(fēng)康明斯ISDe4.5/ISDe6.7發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 應(yīng)用車型 | 額定功率kW / 轉(zhuǎn)速r/min | 最大扭矩N.m / 轉(zhuǎn)速r.min | 進(jìn)氣形式 | 排放法規(guī) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISDe (4缸/4.5L) |
ISDe140 30 | 城際客車 | 103/2500 | 450/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III |
ISDe160 30 | 城際客車 | 118/2500 | 600/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe180 30 | 城際客車 | 136/2500 | 650/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe140 31 | 公交車 | 103/2500 | 550/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe160 31 | 公交車 | 118/2500 | 600/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe185 31 | 公交車 | 136/2500 | 650/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe (6缸/6.7L) |
ISDe185 30 | 城際客車 | 136/2500 | 700/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III |
ISDe210 30 | 城際客車 | 155/2500 | 750/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe230 30 | 城際客車 | 169/2500 | 900/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe245 30 | 城際客車 | 180/2500 | 925/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe270 30 | 城際客車 | 198/2500 | 970/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe285 30 | 城際客車 | 210/2500 | 970/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe185 31 | 公交車 | 136/2500 | 700/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe210 31 | 公交車 | 155/2500 | 800/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe230 31 | 公交車 | 169/2500 | 900/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe245 31 | 公交車 | 180/2500 | 925/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe270 31 | 公交車 | 198/2500 | 970/1400 | 增加中冷 | 國(guó)III | |
ISDe (4缸/4.5L) |
ISDe140 40 | 城際客車 | 103/2500 | 550/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV |
ISDe160 40 | 城際客車 | 118/2500 | 600/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe180 40 | 城際客車 | 132/2500 | 700/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe200 40 | 城際客車 | 140/2500 | 740/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe140 41 | 公交車 | 103/2300 | 550/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe160 41 | 公交車 | 118/2300 | 600/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe185 41 | 公交車 | 136/2300 | 700/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe (6缸/6.7L) |
ISDe185 40 | 城際客車 | 136/2500 | 700/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV |
ISDe210 40 | 城際客車 | 155/2500 | 800/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe230 40 | 城際客車 | 169/2500 | 900/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe245 40 | 城際客車 | 180/2500 | 950/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe270 40 | 城際客車 | 198/2500 | 970/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe285 40 | 城際客車 | 210/2500 | 1020/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe300 40 | 城際客車 | 221/2500 | 1100/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe198 41 | 公交車 | 146/2500 | 900/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe210 41 | 公交車 | 155/2300 | 800/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe230 41 | 公交車 | 169/2300 | 900/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe245 41 | 公交車 | 180/2300 | 950/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV | |
ISDe270 41 | 公交車 | 198/2300 | 970/1400 | 增加中冷 | 國(guó)IV |
咨詢:東風(fēng)康明斯ISDe4.5/ISDe6.7發(fā)動(dòng)機(jī)