1、先進(jìn)的設(shè)計和精良的制造
適應(yīng)嚴(yán)苛工況條件,高強(qiáng)度、重負(fù)荷作業(yè)能力。
2、霍爾塞特廢氣旁通閥
使低速性能更完美,動力性更強(qiáng)。
3、集成化設(shè)計
缸體、缸蓋等零件”一件多能”,減少了連接件, 零件比其他同類發(fā)動機(jī)少40%,故障率大為降低。
4、出色的可靠性
采用鍛鋼凸輪軸和曲軸,高強(qiáng)度缸體設(shè)計,很多零件鑄在缸體上,剛度大,耐高壓能力強(qiáng),使用壽命更長。
5、平臺網(wǎng)紋珩磨設(shè)計的缸套
以完美的幾何構(gòu)造有效防止了機(jī)油泄漏。
6、轉(zhuǎn)子高壓燃油泵
油耗更低,并有效降低噪音。
發(fā)動機(jī)型號 | 額定功率kW / 轉(zhuǎn)速r/min | 最大扭矩N.m / 轉(zhuǎn)速r/min | 進(jìn)氣形式 | 基本配置 | |
---|---|---|---|---|---|
B (4缸/3.9L) |
4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | 增壓中冷 | 國I |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | 增壓中冷 | 國I | |
4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
B (6缸/5.9L) |
6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 | 增壓 | 國I |
6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | 增壓 | 國I | |
6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C170(挖機(jī)) | 127/2000 | 710/1300 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C170(挖機(jī)) | 125/2000 | 730/1300 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | 增壓中冷 | 國I | |
6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | 增壓中冷 | 國I | |
B (4缸/3.9L) |
4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | 增壓中冷 | 國II |
4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | 增壓中冷 | 國II | |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | 增壓中冷 | 國II | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | 增壓中冷 | 國II | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | 增壓中冷 | 國II | |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 增壓中冷 | 國II | |
4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | 增壓中冷 | 國II | |
B (6缸/5.9L) |
6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | 增壓中冷 | 國II |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | 增壓中冷 | 國II | |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | 增壓中冷 | 國II | |
6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | 增壓中冷 | 國II | |
6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | 增壓中冷 | 國II | |
6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | 增壓中冷 | 國II | |
6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | 增壓中冷 | 國Ⅱ | |
6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | 增壓中冷 | 國Ⅱ |
咨詢:東風(fēng)康明斯4BTA3.9/6BTA5.9/4BTAA3.9/6BTAA5.9發(fā)動機(jī)