型號
|
額定功率
|
最大扭矩
|
主機配套說明
|
配置注明
|
NTA855-C360 | 257/2000 | 1509/1400 | 推土機-D155 | 不帶水箱、飛輪殼、空濾器 |
NTA855-C360 | 268/2100 | 1464/1500 | 路面機械-WBY210拌和機 | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
NTA855-C360 | 257/2000 | 1509/1400 | D155A-1推土機 | 不帶水箱、飛輪殼、空濾器、帶包裝箱 |
NTA855-C400 | 298/2100 | 1627/1400 | 路面機械-WBL400拌和機 | 不帶水箱 |
NTA855-C400 | 265/1900 | 1627/1400 | 推土機-宣化SD8型推土機 | 不帶水箱、飛輪殼、空濾器 |
NTA855-C360 | 268/2100 | 1464/1400 | 軌道機械-JY360軌道車 | 不帶空壓機、水箱 |
NTA855-C360 | 261/2100 | 1509/1400 | 路面機械(BC3)-WB230 | 帶風(fēng)扇、水箱 |
NTA855-L360 | 268/2100 | 1464/1400 | 軌道機械-GCS270軌道車 | 不帶空壓機、飛輪 |
NTA855-C310 | 231/2100 | 1261/1400 | 軌道機械-JN5A軌道牽引車 | 不帶空壓機、水箱 |
NTA855-C400 | 298/2100 | 1627/1400 | 其他工程機械-28T牽張機 | 不帶空壓機 |
NTA855-C360 | 269/2100 | 1464/1400 | 路面機械-WB360拌和機 | 不帶水箱 |
NT855-C250 | 187/2100 | 1017/1500 | 動力機組-18T牽張機 | 不帶空壓機,帶風(fēng)扇、水箱 |
NTA855-C400 | 298/2100 | 1627/1400 | 軌道機械-JZ7內(nèi)燃機車 | 不帶空壓機、風(fēng)扇、水箱 |
NTA855-C400 | 298/2100 | 1627/1400 | 路面機械-WBL400拌和機 | 不帶水箱 |
NTA855-C400 | 298/2100 | 1627/1400 | 路面機械-WB25拌和機 | 不帶水箱 |
NTA855-L360 | 268/2100 | 1464/1400 | 軌道機械-GCY270軌道車 | 不帶空壓機 |
NTA855-C420 | 313/2100 | 1627/1400 | 路面機械-WB25K拌和機 | 不帶水箱 |
NTA855-C360 | 269/2100 | 1464/1400 | 其他工程機械-山東公路PS360破碎機 | 不帶水箱 |
NTA855-L400 | 298/2100 | 1627/1400 | 軌道機械-GTC-5鋼軌探傷車 | |
NTA855-C335 | 250/2100 | 1364/1400 | 軌道機械-DAS高空作業(yè)車 | 不帶水箱、空壓機 |
NTA855-C450 | 336/2100 | 1763/1400 | 配天津科普拋雪機 | |
NTA855-C400S10 | 298/2100 | 1627/1400 | 配德工DGL400冷再生機 | |
NTA855-C400S10 | 298/2100 | 1627/1400 | 配徐工XL210/XL230Z拌合機 | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
NTA855-C335S10 | 250/2100 | 1364/1500 | 空壓機 | |
NTA855-C335S10 | 250/2100 | 1364/1500 | 配HFX恒張力放線車; | |
NTA855-C335S10 | 250/2100 | 1364/1500 | 配XZ680水平定向鉆機; | |
NTA855-C360S10 | 269/2100 | 1464/1400 | 配900噸提梁車 | 帶風(fēng)扇、水箱、空壓機 |
NTAA855-C280S20 | 179/2000 | 1050/1400 | 配柳工TY230推土機(裸裝) | 不帶水箱、飛輪殼、空濾器、裸機 |
NTAA855-C280S20 | 185/2100 | 1097/1500 | 配中聯(lián)重科ZTY235推土機(裸裝) | 不帶水箱、飛輪殼、空濾器、裸機 |
NTAA855-C280S20 | 175/1800 | 1085/1300 | 配彭浦PD220Y-5推土機(裸裝) | 不帶水箱、飛輪殼、空濾器、裸機 |
NTAA855-C360S20 | 257/2000 | 1509/1400 | 配山推SD32推土機(裸裝) | 不帶水箱、飛輪殼、空濾器、裸機 |
NTAA855-C360S20 | 257/2000 | 1509/1400 | 配中聯(lián)重科ZD320-3推土機(裸裝) | 不帶水箱、飛輪殼、空濾器、裸機 |
NTAA855-C400S20 | 257/1900 | 1559/1300 | 配山推SD32-5推土機(裸裝) | 不帶水箱、飛輪殼、空濾器、裸機 |
咨詢:工程機械用康明斯NTA855/NTAA855發(fā)動機